POLIURETAN 98ShA | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Aplicatii Automatizari pneumatice
  • Densitate 1.22 g / cmc
  • Duritate 98 ShA / 52 ShD
  • Material Poliuretan
  • Medii Aer comprimat, Vacuum
  • Temperatura maxima ( +60
  • Temperatura minima ( -40
Date tehnice
Cod DI (mm) DE (mm) Culoare PN (bar) PS (bar) RC (mm) Lungime (m)
12 14 Albastru azur - - - -
12 16 Albastru azur - - - -
2 4 Albastru azur 15 60 11 100
4 6 Albastru azur 10 40 18 100
4 6 Transparent 9 36 15 100
5.5 8 Verde 10 40 30 100
5.5 8 Rosu 10 40 30 100
5.5 8 Albastru azur 10 40 30 100
5 8 Albastru azur 13 52 25 100
6.5 10 Albastru azur 10 40 30 100
6 8 Verde 7 28 35 100
6 8 Rosu 7 28 35 100
6 8 Albastru azur 7 28 35 100
8 10 Rosu 5.5 22 45 100
8 10 Albastru azur 5.5 22 45 100
8 10 Transparent 5 20 45 100
8 12 Albastru azur 9 36 50 100
9 12 Rosu - - - -
9 12 Albastru azur - - - -
9 12 Transparent - - - -