Niplu form A | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Conector 1 BSP 60°, Tata
  • Conector 2 BSP 60°, Tata
  • Denumire NLBB
  • Etansare 1 Etansare pe con 60 Grade
  • Etansare 2 Etansare pe con 60 Grade
  • Finisare suprafata Electro-galvanizare
  • Forma constructiva Drept
  • Material Otel
  • Tip constructiv Racord egal
  • Tip Filet BSPP
Date tehnice
Cod DN (mm) Filet 1 Filet 2 PN (bar) L L1 L2 CH
3 1/8''-28 1/8''-28 350 25 9 9 14
6 1/4''-19 1/4''-19 300 29 11 11 19
10 3/8''-19 3/8''-19 280 34 12.5 12 22
12 1/2''-14 1/2''-14 200 38 14 14 27
16 5/8''-14 5/8''-14 200 42 16 16 30
20 3/4''-14 3/4''-14 200 42 16 16 32
25 1''-11 1''-11 120 48 18 18 41
32 1.1/4''-11 1.1/4''-11 105 54 20 20 50
40 1.1/2''-11 1.1/2''-11 105 57 21 21 55
50 2''-11 2''-11 70 67 25 25 70
40 2.1/2''-11 2.1/2''-11 - - - - -
75 3''-11 3''-11 - - - - -