Niplu trecere filet JIC 74° - BSPP GG INOX | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Conector 1 JIC filet exterior
  • Conector 2 BSPP filet exterior cilindric
  • Etansare 1 Con exterior 74°
  • Etansare 2 Pe garnitura
  • Forma constructiva Drept
  • Material Inox
  • Tip Filet BSPP
Detalii
Cod F1 F2 CH L1 L2 L PN DN
7/16''-20 inch 1/4''-19 inch 19 mm 14 12 33.0 mm 345 PN - PN
7/16''-20 inch 3/8''-19 inch 22 mm 14 12 34.0 mm 310 PN - PN
7/16''-20 inch 1/2''-14 inch 27 mm 14 14 38.0 mm 240 PN - PN
1/2''-20 inch 1/4''-19 inch 19 mm 14 12 32.0 mm 345 PN 6 mm
1/2''-20 inch 3/8''-19 inch 22 mm 14 12 33.0 mm 310 PN 10 mm
9/16''-18 inch 1/4''-19 inch 19 mm 14.1 12 31.6 mm 345 PN - PN
9/16''-18 inch 3/8''-19 inch 22 mm 14.1 12 34.1 mm 310 PN - PN
9/16''-18 inch 1/2''-14 inch 27 mm 14.1 14 38.1 mm 240 PN - PN
3/4''-16 inch 1/4''-19 inch 22 mm 16.7 12 36.7 mm 310 PN - PN
3/4''-16 inch 3/8''-19 inch 22 mm 16.7 12 37.7 mm 310 PN - PN
3/4''-16 inch 1/2''-14 inch 27 mm 16.7 14 40.2 mm 240 PN - PN
3/4''-16 inch 3/4''-14 inch 36 mm 16.7 16 45.0 mm 240 PN - PN
7/8''-14 inch 3/8''-19 inch 27 mm 19.3 12 42.0 mm 240 PN - PN
7/8''-14 inch 1/2''-14 inch 27 mm 19.3 14 43.0 mm 240 PN - PN
1.1/16''-12 inch 1/2''-14 inch 32 mm 21.9 14 49.0 mm 240 PN 12 mm
1.1/16''-12 inch 3/4''-14 inch 32 mm 21.9 16 50.0 mm 240 PN 20 mm
1.1/16''-12 inch 1''-11 inch 46 mm 21.9 18 53.0 mm 25 PN 25 mm
1.5/16''-12 inch 1/2''-14 inch - mm - mm - mm - mm - mm 12 mm
1.5/16''-12 inch 3/4''-14 inch 36 mm 23.1 16 51.0 mm 25 PN 20 mm
1.5/16''-12 inch 1''-11 inch 46 mm 23.1 18 54.0 mm 25 PN 25 mm
1.5/16''-12 inch 1.1/4''-11 inch 50 mm 23.1 20 59.0 mm 25 PN 32 mm
1.5/8''-12 inch 1''-11 inch 46 mm 24.3 18 56.5 mm 170 PN - PN
1.5/8''-12 inch 1.1/4''-11 inch 46 mm 24.3 20 58.8 mm 170 PN - PN
1.7/8''-12 inch 1.1/4''-11 inch 55 mm 27.5 20 63.8 mm 140 PN 25 mm
1.7/8''-12 inch 1.1/4''-11 inch 55 mm 27.5 20 63.8 mm 140 PN 32 mm
1.7/8''-12 inch 1.1/2''-11 inch 60 mm 27.5 22 65.3 mm 140 PN 40 mm
1.7/8''-12 inch 2''-11 inch 65 mm - mm - mm 67.3 mm - mm 50 mm