GAS/BSPP | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Aplicatii Linii hidraulice
  • Conexiune racord Ochi pentru surub tip GAS
  • Denumire BANJO
  • Finisare suprafata Electro-galvanizare
  • Material Otel
  • Standard ISO 12151 ; SAE J516
  • Tip Etansare O-ring cupru
Detalii
Cod DN Filet PN A S D
5 mm 1/8''-28 inch 350 PN 19.5 mm 10 -
5 mm 1/4''-19 inch 300 PN 22.5 mm 14 13.2 mm
6 mm 1/8''-28 inch 300 PN 24.0 mm 10 -
6 mm 1/4''-19 inch 300 PN 23.0 mm 14 13.2 mm
6 mm 3/8''-19 inch 280 PN 26.5 mm 17 16.7 mm
6 mm 1/2''-14 inch 200 PN 32.5 mm 22 -
8 mm 1/4''-19 inch 280 PN 24.0 mm 14 13.2 mm
8 mm 3/8''-19 inch 280 PN 26.5 mm 17 16.7 mm
8 mm 1/2''-14 inch 200 PN 27.5 mm 22 -
10 mm 1/4''-19 inch 280 PN 31.5 mm 14 13.2 mm
10 mm 3/8''-19 inch 280 PN 26.5 mm 17 16.7 mm
10 mm 1/2''-14 inch 200 PN 27.5 mm 22 -
12 mm 3/8''-19 inch 200 PN 31.0 mm 17 16.7 mm
12 mm 1/2''-14 inch 200 PN 33.0 mm 22 -
12 mm 5/8''-14 inch 200 PN 32.5 mm 25 23.3 mm
12 mm 3/4''-14 inch 200 PN 34.5 mm 30 26.5 mm
16 mm 1/2''-14 inch 200 PN 31.5 mm 22 -
16 mm 5/8''-14 inch 200 PN 32.5 mm 25 23.3 mm
16 mm 3/4''-14 inch 200 PN 34.5 mm 30 26.5 mm
20 mm 3/4''-14 inch 200 PN 35.0 mm 30 26.5 mm
20 mm 1''-11 inch 120 PN 48.0 mm 38 33.4 mm
25 mm 3/4''-14 inch 120 PN - mm - mm - mm
25 mm 1''-11 inch 120 PN 43.0 mm 38 33.4 mm
32 mm 1.1/4''-11 inch 105 PN 57.7 mm 47 42.1 mm