Flansa 90 3000 psi | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Aplicatii Linii hidraulice
  • Conexiune racord Flansa SAE 3000 psi
  • Denumire SFL 3 90°
  • Finisare suprafata Electro-galvanizare
  • Material Otel
  • Standard ISO 12151 ; SAE J518
  • Tip Etansare O-ring poliuretan
Detalii
Cod DN PN A B D1
- - - - -
12 mm 350 PN 39 mm 43 mm 30.2
12 mm 350 PN 39 mm 47 mm 34.0
12 mm 350 PN 39 mm 50 mm 38.1
16 mm 350 PN 49 mm 49 mm 30.2
16 mm 350 PN 49 mm 52 mm 34.0
16 mm 350 PN 49 mm 55 mm 38.1
20 mm 350 PN 57 mm 52 mm 30.2
20 mm 350 PN 57 mm 58 mm 38.1
20 mm 350 PN 57 mm 62 mm 44.5
25 mm 280 PN 77 mm 60 mm 38.1
25 mm 280 PN 77 mm 64 mm 44.5
25 mm 280 PN 77 mm 70 mm 50.8
32 mm 25 PN 89 mm 82 mm 44.5
32 mm 25 PN 89 mm 87 mm 50.8
32 mm 25 PN 89 mm 88 mm 60.3
40 mm 185 PN 101 mm 102 mm 60.3
40 mm 185 PN 101 mm 118 mm 71.4
50 mm 170 PN 144 mm 120 mm 71.4
50 mm - - mm - mm -
63 mm - - mm - mm -