DKOS 90 | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Aplicatii Linii hidraulice
  • Conexiune racord Holender tip metric
  • Denumire DKOS 90°
  • Finisare suprafata Electro-galvanizare
  • Material Otel
  • Standard ISO 12151 ; SAE J516
  • Tip Etansare Con Exterior 24° O-Ring
Detalii
Cod DN Filet PN A B D CH
5 mm M14x1.5 inch 420 PN 29.5 mm 31.5 mm 6 mm 19 mm
5 mm M16x1.5 inch 420 PN 29.5 mm 31.5 mm 8 mm 19 mm
6 mm M14x1.5 inch 450 PN 29.5 mm 31.5 mm 6 mm 17 mm
6 mm M16x1.5 inch 450 PN 29.5 mm 31.5 mm 8 mm 19 mm
6 mm M18x1.5 inch 450 PN 29.0 mm 32.5 mm 10 mm 22 mm
6 mm M20x1.5 inch 450 PN 27.0 mm 30.5 mm 12 mm 24 mm
8 mm M18x1.5 inch 350 PN 31.0 mm 32.5 mm 10 mm 22 mm
8 mm M20x1.5 inch 350 PN 29.0 mm 37.0 mm 12 mm 24 mm
10 mm M18x1.5 inch 450 PN 33.0 mm 38.0 mm 10 mm 22 mm
10 mm M20x1.5 inch 450 PN 35.5 mm 37.5 mm 12 mm 24 mm
10 mm M22x1.5 inch 450 PN 34.0 mm 42.0 mm 14 mm 27 mm
12 mm M22x1.5 inch 420 PN 39.5 mm 44.0 mm 14 mm 27 mm
12 mm M24x1.5 inch 420 PN 39.5 mm 45.0 mm 16 mm 30 mm
16 mm M24x1.5 inch 350 PN - mm - mm - mm - mm
16 mm M30x2 inch 350 PN 48.5 mm 56.0 mm 20 mm 36 mm
20 mm M30x2 inch 350 PN 56.5 mm 59.0 mm 20 mm 36 mm
20 mm M36x2 inch 350 PN 56.5 mm 59.0 mm 25 mm 46 mm
25 mm M36x2 inch 280 PN 73.0 mm 75.0 mm 25 mm 46 mm
25 mm M42x2 inch 280 PN 73.0 mm 75.0 mm 30 mm 50 mm
32 mm M42x2 inch 25 PN 92.0 mm 86.0 mm 30 mm 50 mm
32 mm M52x2 inch 25 PN 92.0 mm 86.0 mm 38 mm 60 mm
40 mm M52x2 inch 185 PN 99.0 mm 94.0 mm 38 mm 60 mm