Raclor K06 | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Aplicatii Utilaje de construcții,Stivuitoare,Mașini de injecție,Utilaje agricole,Cilindri standard
  • Denumire Raclor tija
  • Material NBR,Poliuretan
  • Medii Ulei mineral
  • Temperatura maxima ° +105
  • Temperatura minima ° -30
  • Viteza Culisare ≤1 m/sn
Detalii
Cod Profil Material DI DE H
K06 PUV 70 mm 80 mm 5/7 mm
K06 PUV 100 mm 108 mm 5/7 mm
k06 PUV 100 mm 110 mm 6.5/8 mm
k06 PUV 100 mm 112 mm 7/12 mm
k06 PUV 100 mm 112 mm 7/12 mm
k06 NBR 100 mm 118 mm 5/7 mm
K06 NBR 104 mm 112 mm 5/7 mm
K06 PUV 104 mm 112 mm 5/7 mm
K06 PUV 105 mm 113 mm 5/7 mm
k06 NBR 105 mm 113 mm 5/7 mm
K06 PUV 105 mm 117 mm 7/12 mm
k06 NBR 110 mm 118 mm 5/7 mm
K06 PUV 110 mm 120 mm 6.5/8 mm
k06 PUV 110 mm 122 mm 7/12 mm
k06 PUV 110 mm 122 mm 7/12 NBR mm
K06 PUV 112 mm 124 mm 7/12 mm
K06 PUV 115 mm 123 mm 5/7 mm
k06 NBR 115 mm 123 mm 5/7 mm
k06 NBR 115 mm 125 mm 5/7 mm
K06 PUV 115 mm 127 mm 7/12 mm
K06 PUV 12 mm 20 mm 5/7 mm
K06 PUV 120 mm 130 mm 5/7 mm
K06 PUV 120 mm 132 mm 7/12 mm
K06 PUV 112 mm 124 mm 7/12 mm
k06 PUV 125 mm 133 mm 5/7 mm
k06 PUV 125 mm 137 mm 7/12 mm
K06 PUV 130 mm 142 mm 7/12 mm
k06 PUV 135 mm 149 mm 7/12 mm
K06 PUV 140 mm 152 mm 7/12 mm
k06 PUV 140 mm 155 mm 10.1/16 mm
K06 PUV 16 mm 22 mm 3.5/5 mm
K06 PUV 16 mm 24 mm 5/7 mm
k06 NBR 16 mm 24 mm 5/7 mm
k06 PUV 160 mm 172 mm 12/7.5 mm
K06 PUV 160 mm 175 mm 16/10 NBR mm
K06 PUV 160 mm 175 mm 9.2/13 mm
k06 PUV 160 mm 175.8 mm 10.1/16 mm
k06 PUV 165 mm 180 mm 10/16 mm
k06 PUV 170 mm 182 mm 7/12 mm
K06 PUV 18 mm 24 mm 3.5/5 mm
K06 PUV 18 mm 25 mm 3/5 mm
K06 PUV 18 mm 26 mm 7/5 mm
K06 PUV 18 mm 30 mm 5/7 mm
K06 PUV 180 mm 200 mm 18/10 mm
K06 PUV 20 mm 25 mm 4/6 mm
K06 PUV 20 mm 28 mm 5/7 mm
K06 PUV 20 mm 30 mm 5/7 mm
k06 NBR 22 mm 30 mm 5/7 mm
K06 PUV 24 mm 32 mm 5/7 mm
K06 PUV 24 mm 33 mm 5/7 mm
K06 PUV 25 mm 32 mm 2.3/4 mm
k06 PUV 25 mm 33 mm 5/7 mm
k06 NBR 25 mm 33 mm 5/7 mm
K06 PUV 26 mm 35 mm 5/7 mm
K06 PUV 27 mm 35 mm 5/7 mm
k06 PUV 27 mm 40 mm 5/7 mm
K06 PUV 28 mm 36 mm 5/7 mm
K06 PUV 28 mm 38 mm 5/7 mm
K06 PUV 280 mm 300 mm 10.1 mm
K06 PUV 30 mm 38 mm 5/7 mm
K06 PUV 30 mm 40 mm 5/8 mm
k06 PUV 30 mm 45 mm 5/8 mm
k06 PUV 32 mm 40 mm 5/7 mm
K06 PUV 35 mm 43 mm 5/7 mm
k06 NBR 35 mm 47 mm 5/7 mm
K06 PUV 36 mm 44 mm 5/7 mm
K06 PUV 36 mm 48 mm 5/7 mm
K06 PUV 38 mm 46 mm 5/7 mm
K06 PUV 40 mm 48 mm 5/7 mm
K06 PUV 40 mm 48.6 mm 5.3/7 mm
k06 PUV 40 mm 50 mm 5.3/7 mm
K06 PUV 40 mm 52 mm 5/7 mm
k06 NBR 40 mm 52 mm 6/9 mm
K06 PUV 42 mm 50 mm 5/7 mm
k06 PUV 45 mm 53 mm 5/7 mm
k06 NBR 45 mm 53 mm 5/7 mm
K06 PUV 45 mm 55 mm 5/7 mm
K06 PUV 46 mm 54 mm 5/7 mm
k06 NBR 48 mm 56 mm 5/7 mm
K06 PUV 50 mm 58 mm 5/7 mm
k06 NBR 50 mm 60 mm 5/7 mm
K06 PUV 55 mm 63 mm 5/7 mm
k06 PUV 55 mm 65 mm 5/7 mm
K06 PUV 55 mm 67 mm 7/12 mm
K06 PUV 56 mm 64 mm 5/7 mm
K06 PUV 56 mm 66 mm 5/7 mm
k06 NBR 60 mm 68 mm 5/7 mm
k06 NBR 60 mm 70 mm 5/7 mm
K06 PUV 60 mm 70 mm 7/10 mm
k06 PUV 63 mm 71 mm 5/7 mm
k06 NBR 63 mm 71 mm 5/7 mm
k06 PUV 63 mm 73 mm 5/7 mm
K06 PUV 63 mm 73 mm 6/8 mm
K06 PUV 63 mm 75 mm 6/9 mm
k06 NBR 65 mm 73 mm 5/7 mm
K06 PUV 65 mm 75 mm 5/7 mm
K06 PUV 65 mm 77 mm 7/12 mm
K06 PUV 70 mm 78 mm 5/7 mm
k06 NBR 70 mm 82 mm 7/12 mm
k06 PUV 73 mm 81 mm 5/7 mm
K06 PUV 75 mm 83 mm 5/7 mm
k06 NBR 75 mm 83 mm 5/7 mm
k06 PUV 75 mm 85 mm 5/7 mm
K06 PUV 75 mm 87 mm 7/12 mm
K06 NBR 75 mm 87 mm 7/12 mm
k06 NBR 78 mm 87 mm 7/12 mm
k06 PUV 80 mm 88 mm 5/7 mm
k06 NBR 80 mm 90 mm 6/9 mm
K06 PUV 80 mm 92 mm 7/12 mm
k06 PUV 80 mm 92.2 mm 7.1 mm
K06 PUV 85 mm 93 mm 5/7 mm
k06 NBR 85 mm 93 mm 5/7 mm
K06 PUV 85 mm 95 mm 5/7 mm
K06 PUV 85 mm 97 mm 12/7 mm
K06 PUV 90 mm 100 mm 7/12 mm
K06 PUV 90 mm 102 mm 7/12 mm
K06 PUV 90 mm 98 mm 5/7 mm
K06 PUV 91 mm 99 mm 5/7 mm
K06 PUV 95 mm 103 mm 5/7 mm
k06 NBR 95 mm 103 mm 5/7 mm
K06 PUV 95 mm 105 mm 6/8 mm
k06 NBR 95 mm 107 mm 7/12 mm
k06 PUV 98 mm 106 mm 4/7 mm
k06 PUV 165 mm 180 mm 10/16 mm
k06 PUV 32 mm 40 mm 5/7 mm
k06 NBR 60 mm 70 mm 5/7 mm
k06 NBR 60 mm 70 mm 5/7 mm
- mm - mm - mm - mm - mm
K06 PUV 24 mm 32 mm 5/7 mm
K06 PUV 20 mm 25 mm 4/6 mm
k06 PUV 32 mm 40 mm 5/7 mm
K06 PUV 40 mm 48 mm 5/7 mm