Raclor K09 | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Aplicatii Utilaje de constructii,Stivuitoare,Masini de injectie,Utilaje agricole,Cilindri standard
  • Denumire Raclor tija
  • Material NBR,Poliuretan
  • Medii Ulei mineral
  • Temperatura maxima ° +105
  • Temperatura minima ° -30
  • Viteza Culisare ≤1 m/sn
Detalii
Cod Profil Material DI DE H H Max d1 s/s1
K09 NBR 16 mm 24 mm 4/7 mm 7 mm 22 4
K09 NBR 30 mm 38 mm 4/7 mm - mm - -
K09 PUV 100 mm 108 mm 4/7 mm 7 mm 106 4
K09 PUV 110 mm 118 mm 4/7 mm 7 mm 116 4
K09 PUV 110 mm 122 mm 5.5/10 mm 10 mm 119 4
K09 PUV 160 mm 172 mm 5/10 mm 10 mm 169 5.5
K09 PUV 20 mm 26.6 mm 3.4 mm - mm - -
K09 PUV 20 mm 28 mm 4/7 mm 7 mm 26 4
K09 PUV 22 mm 30 mm 4/7 mm 7 mm 28 4
K09 PUV 24 mm 32 mm 4/7 mm 7 mm 30 4
k09 PUV 25 mm 33 mm 4/7 mm 7 mm 31 4
k09 NBR 25 mm 33 mm 4/7 mm 7 mm 31 4
K09 PUV 25 mm 35 mm 4/7 mm 7 mm 33 4
K09 PUV 28 mm 36 mm 4/7 mm 7 mm 34 4
K09 PUV 28 mm 36 mm 5/7 mm - mm - -
K09 PUV 30 mm 37 mm 4/7 mm - mm - -
K09 PUV 30 mm 38 mm 4.7 mm - mm - -
K09 NBR 30 mm 40 mm 4/7 mm - mm - -
K09 PUV 32 mm 40 mm 4/7 mm 7 mm 38 4
K09 PUV 34 mm 42 mm 4/7 mm 7 mm 40 4
K09 PUV 35 mm 43 mm 4/7 mm 7 mm 41 4
K09 PUV 35 mm 45 mm 4/7 mm 7 mm 43 4
K09 PUV 38 mm 46 mm 4/7 mm 7 mm 44 4
K09 PUV 40 mm 48 mm 4/7 mm 7 mm 46 4
K09 PUV 40 mm 48 mm 4/7 mm 7 mm 46 4
K09 PUV 42 mm 50 mm 4/7 mm 7 mm 48 4
K09 PUV 45 mm 53 mm 4/7 mm 7 mm 51 4
K09 PUV 45 mm 56 mm 3/7 mm 7 mm 54 5
K09 PUV 50 mm 56.6 mm 4/7 mm - mm - -
K09 PUV 50 mm 58 mm 4/7 mm 7 mm 56 4
K09 NBR 50 mm 58 mm 4/7 mm 7 mm 56 4
K09 PUV 55 mm 63 mm 4/7 mm 7 mm 61 4
K09 NBR 55 mm 63 mm 4/7 mm 7 mm 61 4
K09 PUV 56 mm 64 mm 4/7 mm 7 mm 62 4
K09 PUV 60 mm 68 mm 4/7 mm 7 mm 66 4
K09 PUV 63 mm 71 mm 4/7 mm 7 mm 69 4
K09 PUV 65 mm 73 mm 4/7 mm 7 mm 71 4
K09 NBR 65 mm 73 mm 4/7 mm 7 mm 71 4
k09 PUV 68 mm 76 mm 4/7 mm 7 mm 74 4
k09 PUV 68 mm 80 mm 4/7 mm - mm - -
K09 PUV 70 mm 78 mm 4/7 mm 7 mm 76 4
K09 PUV 75 mm 83 mm 4/7 mm 7 mm 81 4
k09 PUV 77 mm 85 mm 4/7 mm - mm - -
K09 PUV 80 mm 88 mm 4/7 mm 7 mm 86 4
K09 PUV 85 mm 93 mm 4/7 mm 7 mm 91 4
K09 NBR 85 mm 93 mm 4/7 mm 7 mm 91 4
K09 PUV 90 mm 98 mm 4/7 mm 7 mm 96 4
K09 PUV 95 mm 103 mm 4/7 mm 7 mm 101 4
K09 NBR 95 mm 103 mm 4/7 mm 7 mm 101 4
K09 PUV 24 mm 32 mm 4/7 mm 7 mm 30 4
K09 NBR 85 mm 93 mm 4/7 mm 7 mm 91 4
K09 PUV 70 mm 78 mm 4/7 mm 7 mm 76 4
K09 PUV 70 mm 78 mm 4/7 mm 7 mm 76 4
K09 PUV 70 mm 78 mm 4/7 mm 7 mm 76 4