Elemente etansare tija K33 | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Aplicatii Utilaje de constructii,Camioane cu lift,Masini de injectie,Utilaje agricole,Platforme de Incarcare
  • Denumire Garnitura tija
  • Gama presiune Inalta
  • Material Poliuretan
  • Medii Ulei mineral
  • Temperatura maxima ° +100
  • Temperatura minima ° -30
  • Viteza Culisare ≤0.5 m/sn
Detalii
Cod Profil Material DI DE H H Max n
K33 PUV 16 mm 22 mm 5 mm 4.5 mm 3
K33 PUV 16 mm 22 mm 5 mm 4.5 mm 3
K33 PUV 60 mm 75 mm 11 mm 10 mm 5.5
K33 PUV 100 mm 108 mm 12.5 mm 11.5 mm 4
K33 PUV 100 mm 110 mm 12.5 mm 11.5 mm 4.5
k33 PUV 100 mm 115 mm 11 mm 10 mm 5.5
K33 PUV 105 mm 113 mm 12.5 mm 11.5 mm 4
K33 PUV 105 mm 113 mm 9 mm 8 mm 4
K33 PUV 105 mm 115 mm 13 mm 12 mm 4.5
K33 PUV 110 mm 118 mm 12.5 mm 11.5 mm 4
k33 PUV 110 mm 130 mm 13 mm 12 mm 6
k33 PUV 110 mm 130 mm 16 mm 15 mm 6
k33 PUV 113 mm 128 mm 13 mm 12 mm 5.5
K33 PUV 115 mm 123 mm 13 mm 12 mm 4
K33 PUV 115 mm 125 mm 13 mm 12 mm 4.5
K33 PUV 120 mm 130 mm 9 mm 8 mm 4.5
k33 PUV 120 mm 140 mm 13 mm 12 mm 6
k33 PUV 125 mm 133 mm 11 mm 10 mm 4
K33 PUV 125 mm 133 mm 12.5/13.5 mm 11.5/12.5 mm 4
k33 PUV 125 mm 135 mm 13 mm 12 mm 4.5
k33 PUV 125 mm 145 mm 13 mm 12 mm 6
k33 PUV 125 mm 133 mm 11 mm 10 mm 4
k33 PUV 135 mm 145 mm 13 mm 12 mm 4.5
k33 PUV 150 mm 170 mm 13 mm 12 mm 6
K33 PUV 16 mm 22 mm 5 mm 4.5 mm 3
K33 PUV 16 mm 24 mm - mm 5 mm -
K33 PUV 16 mm 24 mm - mm 7 mm -
K33 PUV 18 mm 26 mm 6 mm 5 mm 4
K33 PUV 18 mm 26 mm 9 mm 8 mm 4
K33 PUV 180 mm 200 mm 13.5 mm 12.5 mm -
K33 PUV 180 mm 200 mm 16 mm 15 mm 6
K33 PUV 20 mm 26 mm 6 mm 5 mm 3
K33 PUV 20 mm 28 mm 6 mm 5 mm 4
K33 PUV 20 mm 28 mm 6.7 mm 5.7 mm 4
K33 PUV 20 mm 28 mm 7 mm 6 mm 4
K33 PUV 20 mm 30 mm 7 mm 6 mm -
K33 PUV 20 mm 30 mm 8 mm 7 mm -
K33 PUV 22 mm 30 mm 8 mm 7 mm -
K33 PUV 25 mm 33 mm 6.7 mm 5.7 mm 4
K33 PUV 25 mm 33 mm 7 mm 6 mm -
K33 PUV 25 mm 33 mm 7.3 mm 6.3 mm -
K33 PUV 25 mm 33 mm 8 mm 7 mm -
K33 PUV 25 mm 33 mm 9 mm 8 mm 4
K33 PUV 25 mm 35 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 25 mm 33 mm 6.7 mm 5.7 mm 4
k33 PUV 28 mm 36 mm 6.8 mm 5.8 mm 4
K33 PUV 28 mm 36 mm 8.3 mm 7.3 mm 4
k33 PUV 28 mm 36 mm 9 mm 8 mm 4
K33 PUV 28 mm 38 mm 8 mm 7 mm 4.5
k33 PUV 28 mm 38 mm 8.5 mm 7.5 mm -
K33 PUV 28 mm 38 mm 9 mm 8 mm -
K33 PUV 30 mm 37 mm 6 mm 5 mm -
k33 PUV 30 mm 37 mm 7 mm 6 mm -
K33 PUV 30 mm 38 mm 7 mm 6 mm 4
K33 PUV 30 mm 38 mm 8 mm 7 mm 4
K33 PUV 30 mm 40 mm 11 mm 10 mm 4.5
K33 PUV 30 mm 40 mm 8 mm 7 mm 4.5
K33 PUV 30 mm 40 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 30 mm 40 mm 10.5 mm 9.5 mm -
K33 PUV 32 mm 40 mm 7 mm 6 mm 4
K33 PUV 32 mm 40 mm 8 mm 7 mm 4
K33 PUV 32 mm 42 mm 11 mm 10 mm 4.5
K33 PUV 32 mm 42 mm 7 mm 6 mm 4.5
k33 PUV 35 mm 43 mm - mm 10/11 mm -
K33 PUV 35 mm 43 mm 6.8 mm 5.8 mm -
K33 PUV 35 mm 43 mm 7 mm 6 mm 4
K33 PUV 35 mm 43 mm 8 mm 7 mm 4
k33 PUV 35 mm 43 mm 9 mm 8 mm -
K33 PUV 35 mm 45 mm 11 mm 10 mm 4.5
K33 PUV 35 mm 45 mm 8 mm 7 mm 4.5
K33 PUV 35 mm 45 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 36 mm 44 mm 7 mm 6 mm 4
K33 PUV 36 mm 46 mm 8.3 mm 7.3 mm 4.5
K33 PUV 36 mm 46 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 37 mm 47 mm 11 mm 10 mm 4.5
K33 PUV 37 mm 47 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 38 mm 48 mm 10 mm 9 mm 4.5
k33 PUV 40 mm 48 mm 7 mm 6 mm 4
K33 PUV 40 mm 50 mm 11 mm 10 mm 4.5
K33 PUV 40 mm 50 mm 7 mm 6 mm 4.5
k33 PUV 40 mm 50 mm 8 mm 7 mm 4.5
K33 PUV 40 mm 50 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 40 mm 55 mm 11 mm 10 mm 5.5
K33 PUV 42 mm 50 mm 6.7 mm 5.7 mm 4
K33 PUV 45 mm 53 mm 12.5 mm 11.5 mm -
K33 PUV 45 mm 53 mm 6.5 mm 5.6 mm 4.5
K33 PUV 45 mm 53 mm 9 mm 8 mm 4
K33 PUV 45 mm 55 mm 11 mm 10 mm 4.5
K33 PUV 45 mm 55 mm 12 mm 11 mm -
K33 PUV 45 mm 55 mm 8.3 mm 7.3 mm -
K33 PUV 45 mm 55 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 50 mm 57 mm 11 mm 10 mm -
K33 PUV 50 mm 58 mm 9 mm 8 mm 4
k33 PUV 50 mm 60 mm 11 mm 10 mm 4.5
k33 PUV 50 mm 60 mm 8 mm 7 mm 4.5
K33 PUV 50 mm 60 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 50 mm 60 mm 9/10 mm 8/9 mm -
k33 PUV 50 mm 65 mm 11 mm 10 mm 5.5
K33 PUV 50 mm 65 mm 10 mm 9 mm 5.5
K33 PUV 55 mm 63 mm 12.5 mm 11.5 mm 4
K33 PUV 55 mm 65 mm 11 mm 10 mm 4.5
K33 PUV 55 mm 65 mm 7/8 mm 6/7 mm -
k33 PUV 55 mm 65 mm 8 mm 7 mm -
K33 PUV 55 mm 65 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 55 mm 70 mm 10 mm 9 mm 5.5
K33 PUV 56 mm 66 mm 11 mm 10 mm 4.5
K33 PUV 56 mm 66 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 56 mm 71 mm 12.5 mm 11.5 mm 4.5
K33 PUV 60 mm 68 mm 12.5 mm 11.5 mm 4
K33 PUV 60 mm 68 mm 9 mm 8 mm 4
k33 PUV 60 mm 70 mm 11 mm 10 mm 4.5
k33 PUV 60 mm 70 mm 7 mm 6 mm 4.5
K33 PUV 60 mm 70 mm 8 mm 7 mm 4.5
K33 PUV 60 mm 75 mm 11 mm 10 mm 5.5
K33 PUV 63 mm 73 mm 11 mm 10 mm 4.5
k33 PUV 63 mm 73 mm 14 mm 13 mm -
k33 PUV 63 mm 73 mm 7 mm 6 mm -
k33 PUV 63 mm 75 mm 11 mm 10 mm 4.5
k33 PUV 65 mm 75 mm 11 mm 10 mm 4.5
k33 PUV 70 mm 78 mm 12.5 mm 11.5 mm 4
K33 PUV 70 mm 78 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 70 mm 80 mm 11 mm 10 mm 5.5
K33 PUV 70 mm 80 mm 9 mm 8 mm -
K33 PUV 70 mm 85 mm 11 mm 10 mm 5.5
K33 PUV 70 mm 85 mm 12.5 mm 11.5 mm 5.5
K33 PUV 75 mm 83 mm 12.5 mm 11.5 mm 4
K33 PUV 75 mm 83 mm 9 mm 8 mm 4
K33 PUV 75 mm 85 mm 13 mm 12 mm 4.5
k33 PUV 75 mm 85 mm 9/8 mm 7/8 mm -
k33 PUV 75 mm 85 mm 9 mm 8 mm -
K33 PUV 75 mm 90 mm 11 mm 10 mm 5.5
k33 PUV 75 mm 90 mm 12.5 mm 11.5 mm 5.5
k33 PUV 75 mm 90 mm 13.5 mm 12.5 mm -
K33 PUV 75 mm 90 mm 13/14 mm 12/13 mm -
K33 PUV 80 mm 100 mm 11 mm 10 mm 6
K33 PUV 80 mm 88 mm 12.5 mm 11.5 mm 4
K33 PUV 80 mm 90 mm 11 mm 10 mm 4.5
K33 PUV 80 mm 90 mm 13 mm 12 mm 4.5
K33 PUV 80 mm 90 mm 13.5 mm 12.5 mm -
K33 PUV 80 mm 90 mm 10 mm 9 mm 4.5
K33 PUV 80 mm 93 mm 11 mm 10 mm 5
K33 PUV 80 mm 95 mm 12.5 mm 11.5 mm 5.5
K33 PUV 85 mm 100 mm 11 mm 10 mm 5.5
k33 PUV 85 mm 93 mm 13 mm 12 mm -
K33 PUV 85 mm 95 mm 13 mm 12 mm 4.5
k33 PUV 85 mm 97 mm 9.7 mm 8.7 mm -
K33 PUV 90 mm 100 mm 11 mm 10 mm 4.5
k33 PUV 90 mm 100 mm 12.5 mm 11.5 mm 4.5
K33 PUV 90 mm 105 mm 11 mm 10 mm 5.5
K33 PUV 90 mm 105 mm 10 mm 9 mm 4.5
K33 PUV 90 mm 98 mm 12.5 mm 11.5 mm -
K33 PUV 90 mm 98 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 95 mm 103 mm 12.5 mm 11.5 mm 4
k33 PUV 95 mm 105 mm 13 mm 12 mm 4.5
K33 PUV 25 mm 35 mm 9 mm 8 mm 4.5
K33 PUV 60 mm 70 mm 8 mm 7 mm 4.5
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
k33 PUV 125 mm 133 mm 11 mm 10 mm 4
K33 PUV 16 mm 22 mm 5 mm 4.5 mm 3
K36 NBR 100 mm 120 mm 14 mm - 7